FINALE TEAM 2020
Barca | Velico | Modello | Armatore | LW1 | LW2 | LW3 | LW4 | Totale | |||
CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI | ULIKA | ITA 45050 | Swan 45 | Stefano Masi T | A | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI | SCUGNIZZA | ITA 27102 | IY 11.98 | De Blasio Vincenzo T | B | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
26 | |||||||||||
YACHT CLUB HANNIBAL | BLUE SKY | ITA 16606 | GS 43 B&C | Claudio Terrieri T | A | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
YACHT CLUB HANNIBAL | SARCHIAPONE F. | ITA 17209 | IY 998 F | Gianluigi Dubbini T | B | 10 | 17 | 8 | 5 | ||
57 | |||||||||||
CN MARINA DI CARRARA | FANTAGHIRÒ | ITA 4217 | Club Swan 42 | Carlandrea Simonelli T | A | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
CN MARINA DI CARRARA | VALHALLA | ITA 15337 | Grand Soleil 37 | Francesco Bruna T | B | 8 | 11 | 15 | 16 | ||
62 | |||||||||||
RCC TEVERE REMO | TEVERE REMO MAREVIVO | ITA 16677 | First 40 | Gianrocco Catalano T | A | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
RCC TEVERE REMO | VULCANO | ITA 15441 | First 34.7 | Giuseppe Morani TNC | B | 14 | 10 | 10 | 12 | ||
61 | |||||||||||
CLUB NAUTICO RIVA DI TRAIANO 1 | CANOPO | ITA 39144 | GS 39M | Adriano Majolino T | A | 6 | 3 | 9 | 7 | ||
CLUB NAUTICO RIVA DI TRAIANO 1 | TES | ITA 16138 | M 37 | Tommaso Di Nitto T | B | 5 | 13 | 14 | 10 | ||
67 | |||||||||||
YACHT CLUB PUNTA ALA | ARS UNA | ITA 17001 | Mylius 15E25 | Vittorio Biscarini T | A | 15 | 9 | 11 | 20 | ||
YACHT CLUB PUNTA ALA | BETTA SPLENDENS | ITA 16038 | Comet 38 S | Orazio Olivo T | B | 12 | 7 | 16 | 13 | ||
103 | |||||||||||
LNI ANZIO | SAYANN | ITA 17431 | First 40 | Paolo Cavarocchi | A | 17 | 8 | 13 | 19 | ||
LNI ANZIO | EXCALIBUR | ITA 16743 | X 35 | Fabrizio Gagliardi | B | 13 | 15 | 19 | 14 | ||
118 | |||||||||||
YACHT CLUB PUNTA ALA | MUZYKA II | ITA 14013 | X 442 | Simone Taiuti T | A | 18 | 16 | 22 | 18 | ||
CLUB NAUTICO FOLLONICA | DOLCENERA | ITA 35125 | X 35 | Giuseppini, Bisti, Lallai T | B | 16 | 18 | 7 | 22 | ||
137 | |||||||||||
VELA CLUB PALERMO | A | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
VELA CLUB PALERMO | SOUTH KENSINGHTON | ITA 16406 | First 35 | Massimo Licata D’Andrea T | B | 7 | 14 | 6 | 6 | ||
129 | |||||||||||
CLUB NAUTICO RIVA DI TRAIANO | TWINS TWICE | ITA 77477 | Dehler 42 C | Francesco Sette T | A | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE | UNPOPERGIOCO | ITA 99807 | IY 998 F | Fabio Iadecola T | B | 11 | 12 | 12 | 9 | ||
134 | |||||||||||
SAVONA YACHT CLUB | ROBY E 14 | ITA 252 | Farr 40 | Massimo Schieroni T | A | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
SAVONA YACHT CLUB | LINUX | ITA 35121 | X 35 | Andrea Palleschi T | B | 24 | 20 | 17 | 15 | ||
150 | |||||||||||
LNI FIRENZE-PRATO | VICTORY | ITA 17535 | Bolt 37 | Massimo Borselli TNC | A | 19 | 21 | 20 | 11 | ||
LNI FIRENZE-PRATO | MIZAR | ITA 14852 | First 31.7 | Patrizio Rosi T | B | 22 | 23 | 21 | 21 | ||
158 |